№ | 種別 | 所在地 | 価格 (万円) |
地積 (㎡) |
構造規模/戸数 | 利回り(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空ビル | 東京都練馬区高野台4-11-3 | 32,800 | 92.65 | RC造5階建/15戸 | 4.54 |
2 | レジ | 東京都文京区春日2-4-5 | 35,800 |
238.23 | RC造4階建/12戸 | 5.15 |
3 | レジ | 東京都中野区中央4丁目 | 19,200 | 128.04 | W造2階建/12戸 | 5.01 |
4 | ビル | 東京都渋谷区本町1-21-1 | 168,000 | 393.06 | SRC造10階建/12戸 | 3.43 |
5 | RE | 東京都調布市多摩川2丁目 | 14,300 | 144.78 | RC造4階建/- | 6.13 |
6 | AP | 神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町 | 5,640 | 165.38 | W造2階建/9戸 | 8.67 |
7 | AP | 東京都小平市鈴木町1丁目 | 4,080 | 95.17 | W造2階建/8戸 | 7.85 |
8 | AP | 千葉県柏市北柏4丁目 | 4,790 | 484.92 | W造2階建/9戸 | 6.59 |
9 | RE | 東京都武蔵野市吉祥寺南町4丁目 | 27,200 | 191.3 | SRC4階建/- | 4.98 |
10 | RE | 東京都世田谷区三間茶屋2丁目 | 29,500 | 130.18 | SRC/RC地下1・4階建/- | 4.52 |
11 | レジ | 東京都目黒区碑文谷5-19-17 | 53,800 | 357.02 | RC千佳1階・3階建/21戸 | 4.03 |
12 | AP | 埼玉県草加市長栄4丁目 | 3,300 | 112.04 | W造2階建/6戸 | 9.16 |
13 | RE | 東京都三鷹市下連雀6丁目 | 35,800 | 473.79 | RC4階建/- | 5.71 |
14 | AP | 千葉県千葉市中央区大巌寺町 | 6,475 | 357.75 | SRC3階建/17戸 | 10.0 |
15 | RE | 東京都板橋区前野町4丁目 | 56,800 | 645.72 | RC7階建/25戸 | 5.67 |
16 | RE | 埼玉県川口市柴塚原2丁目 | 123,000 | 2030.9 | 1RC8階建/57戸 | 5.57 |
№ | 種別 | 所在地 | 価格 (万円) |
地積 (㎡) |
構造規模/戸数 | 利回り(%) |
17 |
戸建 区分M |
神奈川県海老名市東柏ケ谷2丁目 | 400 | - | RC造4階建/3階部分 | 10.2 |
18 |
埼玉県桶川市上日出谷 | 654 | 75.48 | W造2階建/1戸 | 11 | |
19 | 茨城県坂東市辺田 | 660 | 72.18 | W造2階建/1戸 | 12 | |
20 | 埼玉県飯能市中藤仲郷 | 598 | 128.58 | W造2階建/1戸 | 12.04 | |
21 | 神奈川県横須賀市長井5丁目 | 450 | 96.03 | W造2階建/1戸 | 13.33 | |
22 | 神奈川県横須賀市浦上台2丁目 | 650 | 111.64 | W造2階建/1戸 | 12 | |
23 | 千葉県中央区仁戸名町 | 610 | 170.59 | W造2階建/1戸 | 11.76 | |
24 | 千葉県富津市湊 | 620 | 101.67 | w造2階建/1戸 | 11.80 | |
25 | 千葉県松戸市栄町4丁目 | 600 | 借地権 | W造2階建/1戸 | 12 | |
26 | 茨城県稲敷郡美浦村 | 500 | 221.50 | W造2階建/1戸 | 空 | |
27 | ||||||
28 | ||||||
29 |